Tiêu chuẩn sức khỏe để cấp giấy phép lái xe ô tô hạng B và C từ ngày 01/01/2025.
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 36/2024/TT-BYT ngày 16/11/2024 quy định về tiêu chuẩn sức khỏe, việc khám sức khỏe đối với người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng; việc khám sức khỏe định kỳ đối với người hành nghề lái xe ô tô; cơ sở dữ liệu về sức khỏe của người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng.
Tiêu chuẩn sức khỏe để cấp giấy phép lái xe ô tô hạng B và C từ ngày 01/01/2025
Theo điểm d và điểm e khoản 1 Điều 57 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2025 trừ khoản 3 Điều 10 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2026) thì giấy phép lái xe hạng B và C cấp cho các loại xe như sau:
– Hạng B cấp cho người lái xe ô tô chở người đến 08 chỗ (không kể chỗ của người lái xe); xe ô tô tải và ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 3.500 kg; các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng B kéo rơ moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750 kg.
– Hạng C cấp cho người lái xe ô tô tải và ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 7.500 kg; các loại xe ô tô tải quy định cho giấy phép lái xe hạng C kéo rơ moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750 kg; các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B và hạng C1.
Theo khoản 2 Điều 2 Thông tư 36/2024/TT-BYT sẽ áp dụng tiêu chuẩn sức khỏe nhóm 2 và nhóm 3 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 36/2024/TT-BYT với trường hợp khám sức khỏe để cấp giấy phép lái hạng B và C như sau:
SỐ TT | CHUYÊN KHOA | TIÊU CHUẨN SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI LÁI XE, NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN XE MÁY CHUYÊN DÙNGNgười có một trong các tình trạng bệnh, tật sau đây thì không đủ điều kiện để lái xe theo các hạng xe tương ứng | ||
NHÓM 1Áp dụng đối với người lái xe hạng: A1, B1 và người điều khiển xe máy chuyên dùng | NHÓM 2Áp dụng đối với người lái xe hạng: A và B | NHÓM 3Áp dụng đối với người lái xe hạng: C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E và DE | ||
1 | TÂM THẦN | Bệnh lý tâm thần đang ở giai đoạn cấp tính hoặc đang tiến triển | Bệnh lý tâm thần đã được điều trị ổn định hoàn toàn nhưng chưa đủ 06 tháng | Bệnh lý tâm thần đã được điều trị ổn định hoàn toàn nhưng chưa đủ 24 tháng |
2 | THẦN KINH | Liệt vận động từ hai chi trở lên | – Động kinh còn cơn trong vòng 24 tháng gần nhất (không/có dùng thuốc điều trị);- Liệt vận động từ hai chi trở lên;- Hội chứng ngoại tháp;- Rối loạn cảm giác sâu;- Chóng mặt do các nguyên nhân bệnh lý | – Động kinh;- Liệt vận động một chi trở lên;- Hội chứng ngoại tháp;- Rối loạn cảm giác nông hoặc rối loạn cảm giác sâu;- Chóng mặt do các nguyên nhân bệnh lý |
3 | MẮT | – Thị lực nhìn xa bằng hai mắt: <4/10 (kể cả điều chỉnh bằng kính);- Nếu còn một mắt, thị lực <4/10 (kể cả điều chỉnh bằng kính);- Rối loạn nhận biết 3 màu cơ bản: đỏ, vàng, xanh lá cây; | – Thị lực nhìn xa bằng hai mắt: < 5/10 (kể cả điều chỉnh bằng kính);- Nếu còn một mắt, thị lực <5/10 (kể cả điều chỉnh bằng kính);- Rối loạn nhận biết 3 màu cơ bản: đỏ, vàng, xanh lá cây;- Song thị kể cả có điều chỉnh bằng lăng kính. | – Thị lực nhìn xa từng mắt: mắt tốt < 8/10 hoặc mắt kém <5/10 (kể cả điều chỉnh bằng kính);- Tật khúc xạ có số kính: > + 5 diop hoặc > – 8 diop;- Thị trường ngang hai mắt (chiều mũi – thái dương): < 160° mở rộng về bên phải < 70°, mở rộng về bên trái < 70°;- Thị trường đứng (chiều trên-dưới) trên dưới đường ngang <30°;- Bán manh, ám điểm góc;- Rối loạn nhận biết 3 màu cơ bản: đỏ, vàng, xanh lá cây;- Song thị;- Các bệnh chói sáng;- Giảm thị lực lúc chập tối (quáng gà). |
4 | TAI – MŨI -HỌNG | Thính lực ở tai tốt hơn:- Nói thường < 4m (kể cả sử dụng máy trợ thính)- Hoặc nghe tiếng nói thầm tối thiểu (ở tai tốt hơn) < 0,4 m (kể cả sử dụng máy trợ thính). | ||
5 | TIM MẠCH | – Block nhĩ thất độ II hoặc có nhịp chậm kèm theo các triệu chứng lâm sàng (kể cả đã được điều trị nhưng không ổn định);- Suy tim độ III trở lên (theo phân loại của Hiệp hội tim mạch New York – NYHA) | – Bệnh tăng HA khi có điều trị mà HA tối đa ≥ 180 mmHg và/hoặc HA tối thiểu ≥ 100 mmHg;- HA thấp (HA tối đa < 90 mmHg) kèm theo tiền sử có các triệu chứng như chóng mặt, mệt mỏi, buồn ngủ hoặc ngất xỉu;- Các bệnh viêm tắc mạch (động-tĩnh mạch), dị dạng mạch máu biểu hiện lâm sàng ảnh hưởng đến khả năng thao tác vận hành lái xe ô tô;- Các rối loạn nhịp: nhịp nhanh trên thất, nhịp nhanh thất, cuồng nhĩ, rung nhĩ, nhịp nhanh nhĩ và nhịp nhanh xoang > 120 chu kỳ/phút, đã điều trị nhưng chưa ổn định;- Ngoại tâm thu thất ở người có bệnh tim thực tổn và/hoặc từ độ III trở lên theo phân loại của Lown;- Block nhĩ thất độ II hoặc có nhịp chậm kèm theo các triệu chứng lâm sàng (kể cả đã được điều trị nhưng không ổn định);- Cơn đau thắt ngực do bệnh lý mạch vành;- Ghép tim;- Sau can thiệp tái thông mạch vành;- Suy tim độ II trở lên (theo phân loại của Hiệp hội tim mạch New York – NYHA). | |
6 | HÔ HẤP | Các bệnh, tật gây khó thở mức độ III trở lên (theo phân loại mMRC) | – Các bệnh, tật gây khó thở mức độ II trở lên (theo phân loại mMRC);- Hen phế quản kiểm soát một phần hoặc không kiểm soát;- Lao phổi đang giai đoạn lây nhiễm. | |
7 | CƠ – XƯƠNG – KHỚP | Cụt hoặc mất chức năng 01 bàn tay hoặc 01 bàn chân và một trong các chân hoặc tay còn lại không toàn vẹn (cụt hoặc giảm chức năng). | Cụt hoặc mất chức năng 01 bàn tay hoặc 01 bàn chân và một trong các chân hoặc tay còn lại không toàn vẹn (cụt hoặc giảm chức năng). | – Cứng/dính một khớp lớn;- Khớp giả ở một vị các xương lớn;- Gù, vẹo cột sống quá mức gây ưỡn cột sống; cứng/dính cột sống ảnh hưởng tới chức năng vận động;- Chiều dài tuyệt đối giữa hai chi trên hoặc hai chi dưới có chênh lệch từ 5 cm trở lên mà không có dụng cụ hỗ trợ;- Cụt hoặc mất chức năng 02 ngón tay của 01 bàn tay trở lên hoặc cụt hoặc mất chức năng 01 bàn chân trở lên. |
8 | NỘI TIẾT | Đái tháo đường (tiểu đường) có tiền sử hôn mê do đái tháo đường trong vòng 01 tháng. | ||
9 | SỬ DỤNG THUỐC, CHẤT CÓ CỒN, MA TÚY VÀ CÁC CHẤT HƯỚNG THẦN | Sử dụng các chất ma túy | – Sử dụng các chất ma túy;- Sử dụng chất có nồng độ cồn (áp dụng khi khám sức khỏe định kỳ). | – Sử dụng các chất ma túy;- Sử dụng chất có nồng độ cồn (áp dụng khi khám sức khỏe định kỳ);- Sử dụng thuốc điều trị làm ảnh hưởng tới khả năng thức tỉnh;- Lạm dụng chất kích thần, chất gây ảo giác. |
Xem thêm tại Thông tư 36/2024/TT-BYT có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2025.
Thông tư liên tịch 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư 36/2024/TT-BYT có hiệu lực thi hành.
Đọc bài gốc tại đây.